| Dydis (EU) | Dydis (US) | Dydis (UK) | Klubai, cm | Krūtinė, cm |
| 34-36 | 4-6 | 8-10 | 86-94 | 78-86 |
| 38-40 | 8-10 | 12-14 | 94-102 | 86-94 |
| 42-44 | 12-14 | 16-18 | 102-110 | 94-102 |
| 46-48 | 16-18 | 20-22 | 110-118 | 102-112 |
| 50-52 | 20-22 | 24-26 | 118-128 | 112-122 |
| 54-56 | 24-26 | 28-30 | 128-138 | 122-132 |





